注:请使用Ctrl+F进行页面查询,各岗位成功报名人数 统计表--统计截止时间:
2025-10-31 16:00:00
岗位热度:(报名人数/招聘人数比例)一星(3:1-10:1);二星(11:1-20:1);三星(21:1-30:1);四星(31:1-40:1);五星(41:1及以上);
| 招聘主管部门 | 招聘事业单位名称 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 审核通过人数 | 岗位热度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 延寿县卫生健康局 | 延寿县中医医院 | 中医医生 | 25001 | 3 | 8 | |
| 延寿县卫生健康局 | 延寿县中医医院 | 临床医生 | 25002 | 3 | 7 | |
| 延寿县卫生健康局 | 延寿县中医医院 | 康复医生 | 25003 | 1 | 5 | |
| 延寿县卫生健康局 | 延寿县中医医院 | 康复医生 | 25004 | 1 | 0 | |
| 延寿县卫生健康局 | 延寿县中医医院 | 医学影像工作人员 | 25005 | 1 | 3 | |
| 延寿县卫生健康局 | 延寿县中医医院 | 康复师 | 25006 | 2 | 32 | |
| 延寿县卫生健康局 | 延寿县中医医院 | 护士 | 25007 | 2 | 141 |

